密集波分复用 1329.22 200千兆赫

如要指定针对特定频道间隔和波长的单频密集波分复用滤波器,请 联系我们。
产品规格:
光学规格 | |||||
入射角 [度数] | 1.8 | ||||
中心波长 [纳米] | 1329.22 | ||||
工作波长范围 [纳米] | 1260 至 1495 | ||||
通带宽度 |
|
||||
通频带脉动 [分贝] | < 0.15 | ||||
反射频道绝缘 [分贝] | > 15 | ||||
反射带宽 |
|
||||
邻近频道绝缘 [分贝] | > 25 | ||||
背面上增强现实 [%R] | < 0.2 | ||||
温度系数 [皮米/摄氏度] | < 1 | ||||
储存温度范围 [摄氏度] | -15 至 +75 | ||||
可靠性 | |||||
环境测试 | 卓讯科技GR1221 | ||||
机械耐久性 | 卓讯科技GR1221 |
"